為您提供智能焊接與切割解決方案

| 電源型號 | YD-500EL2 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品序列號 | YD-500EL2HGE | |
| 輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
| 額定輸入容量 | 23.1 kVA | |
| 額定輸入功率 | 22.2 kW | |
| 輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
| 額定輸出電流 | DC 500 A | |
| 額定輸出電壓 | 39 V | |
| 空載電壓 | 69 V | |
| 輸出電流范圍 | 60-550 A | |
| 輸出電壓范圍 | 17-41.5 V | |
| 額定負載持續(xù)率 | 100% | |
| 控制方式 | IGBT逆變控制 | |
| 焊接方法 | CO2/MAG | |
| 適用焊絲類型 | 藥芯/實芯 | |
| 適用焊絲直徑 | 實芯1.2/1.4/1.6 mm | |
|
藥芯1.2/1.4/1.6 mm |
||
| 保護氣體 | CO2焊接 | CO2:100% |
| MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
| 焊絲材料 | 碳鋼/碳鋼藥芯 | |
| 提前送氣時間 | 0.2 s | |
| 滯后停氣時間 | 0.2 s | |
| 絕緣等級 | H級(主變B級) | |
| 防護等級 | IP23 | |
| 冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 380×545×635 mm | |
| 重量 | 60 kg | |
